Статистика
Информация по кругу средних предприятий за 2018г.
Среднесписочная численность работников, человек | 4369 |
Средняя численность внешних совместителей, человек | 50 |
Средняя численность работников, выполняющих работы по договору гражданско-правового характера, человек | 239 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 41497.0 |
Инвестиции в основной капитал, тыс.рублей | 679668 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, без НДС, млн. руб. | 13342.1 |
Число (единиц) и оборот (тыс. рублей) средних организаций по видам экономической деятельности
Всего | ||
ед. | тыс. руб. | |
Всего | 69 | 15463420 |
в том числе: | ||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство | 5 | 1848372 |
добыча полезных ископаемых | 5 | 1671500 |
обрабатывающие производства | 6 | 1348859 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 3 | К |
строительство | 4 | 911321 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 37 | 7639453 |
транспортировка и хранение | 2 | К |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1 | К |
деятельность в области информации и связи | 1 | К |
деятельность профессиональная, научная, и техническая |
2 | К |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |
2 | К |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1 | К |
Информация по кругу средних предприятий за январь-сентябрь 2018 года *
Среднесписочная численность работников, человек | 4369 |
Средняя численность внешних совместителей, человек | 50 |
Средняя численность работников, выполняющих работы по договору гражданско-правового характера, человек | 239 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 41497.0 |
Инвестиции в основной капитал, тыс.рублей | 679668 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, без НДС, млн. руб. | 13342.1 |
Число (единиц) и оборот (тыс. рублей) средних организаций по видам экономической деятельности *
Всего | ||
ед. | тыс.руб. | |
Всего | 69 | 15463420 |
в том числе: | ||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство | 5 | 1848372 |
добыча полезных ископаемых | 5 | 1671500 |
обрабатывающие производства | 6 | 1348859 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 3 | К |
строительство | 4 | 911321 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 37 | 7639453 |
транспортировка и хранение | 2 | К |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1 | К |
деятельность в области информации и связи | 1 | К |
деятельность профессиональная, научная, и техническая |
2 | К |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |
2 | К |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1 | К |
* По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия
Основные показатели деятельности малых предприятий Республики Карелия за январь-июнь 2018 год
ЧИСЛО ЗАМЕЩЁННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Всего замещённых рабочих мест (работников), человек |
В том числе работниками | Число замещённых рабочих мест (работников), % |
|||
списочного состава (без внешних совместителей) | внешними совместителями |
выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера | |||
Всего | 28635 | 26257 | 1048 | 1330 | 100 |
в том числе: | |||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 1550 | 1415 | 48 | 87 | 5,4 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 501 | 436 | 15 | 50 | 1,7 |
лесоводство и лесозаготовки | 389 | 361 | 13 | 15 | 1,4 |
рыболовство, рыбоводство | 660 | 618 | 20 | 22 | 2,3 |
добыча полезных ископаемых | 698 | 663 | 25 | 10 | 2,4 |
добыча прочих полезных ископаемых | 698 | 663 | 25 | 10 | 2,4 |
обрабатывающие производства | 4202 | 3837 | 104 | 261 | 14,7 |
в том числе: | |||||
производство пищевых продуктов | 585 | 577 | 7 | 1 | 2,0 |
производство одежды | 102 | 88 | 9 | 5 | 0,4 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 856 | 679 | 14 | 163 | 3,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 222 | 219 | 3 | — | 0,8 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 881 | 832 | 49 | — | 3,1 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 321 | 317 | 3 | 1 | 1,1 |
производство мебели | 161 | 161 | — | — | 0,6 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 685 | 607 | 14 | 64 | 2,4 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 632 | 588 | 12 | 32 | 2,2 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 632 | 588 | 12 | 32 | 2,2 |
из него производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 462 | 421 | 10 | 31 | 1,6 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 828 | 704 | 72 | 52 | 2,9 |
в том числе забор, очистка и распределение воды | 128 | 103 | 3 | 22 | 0,4 |
строительство | 2774 | 2543 | 48 | 183 | 9,7 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 7749 | 7349 | 191 | 209 | 27,1 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 855 | 815 | 25 | 15 | 3,0 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1466 | 1403 | 39 | 24 | 5,1 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5428 | 5131 | 127 | 170 | 19,0 |
транспортировка и хранение | 1547 | 1499 | 41 | 7 | 5,4 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1869 | 1777 | 61 | 31 | 6,5 |
деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 686 | 642 | 20 | 24 | 2,4 |
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 1183 | 1135 | 41 | 7 | 4,1 |
деятельность в области информации и связи | 633 | 577 | 34 | 22 | 2,2 |
деятельность финансовая и страховая | 83 | 74 | 8 | 1 | 0,3 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 2247 | 1849 | 118 | 280 | 7,8 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 644 | 594 | 18 | 32 | 2,2 |
в том числе деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 394 | 373 | 6 | 15 | 1,4 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1998 | 1847 | 59 | 92 | 7,0 |
в том числе деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 995 | 962 | 33 | — | 3,5 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 805 | 601 | 199 | 5 | 2,8 |
предоставление прочих видов услуг | 235 | 228 | 7 | — | 0,8 |
* По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия
ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
всех РАБОТНИКОВ за январь-июнь 2018 года*
(миллионов рублей)
Всего | В % к
итогу |
В том числе работников списочного состава |
В % к общему фонду заработной платы |
|
Всего | 4784,7 | 100 | 4487,6 | 93,8 |
в том числе: | ||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 403,5 | 8,4 | 380,6 | 94,3 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 91,2 | 1,9 | 78,8 | 86,4 |
лесоводство и лесозаготовки | 47,7 | 1,0 | 45,4 | 95,3 |
рыболовство, рыбоводство | 264,6 | 5,5 | 256,4 | 96,9 |
добыча полезных ископаемых | 148,6 | 3,1 | 145,3 | 97,8 |
добыча прочих полезных ископаемых | 148,6 | 3,1 | 145,3 | 97,8 |
обрабатывающие производства | 765,8 | 16,0 | 718,4 | 93,8 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов | 100,1 | 2,1 | 99,3 | 99,2 |
производство одежды | 9,3 | 0,2 | 8,5 | 91,2 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 148,6 | 3,1 | 135,3 | 91,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 34,3 | 0,7 | 33,9 | 98,6 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 140,4 | 2,9 | 135,4 | 96,4 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 67,1 | 1,4 | 66,9 | 99,7 |
производство мебели | 14,3 | 0,3 | 14,3 | 100,0 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 184,1 | 3,8 | 161,1 | 87,5 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 129,4 | 2,7 | 124,6 | 96,3 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 129,4 | 2,7 | 124,6 | 96,3 |
из него производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 93,7 | 2,0 | 89,0 | 94,9 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 147,0 | 3,1 | 126,4 | 86,0 |
в том числе забор, очистка и распределение воды | 17,1 | 0,4 | 13,5 | 78,7 |
строительство | 539,8 | 11,3 | 508,6 | 94,2 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 1071,5 | 22,4 | 1043,1 | 97,4 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 155,2 | 3,2 | 150,1 | 96,7 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 257,5 | 5,4 | 251,5 | 97,7 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 658,8 | 13,8 | 641,5 | 97,4 |
транспортировка и хранение | 231,6 | 4,8 | 227,2 | 98,1 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 223,4 | 4,7 | 215,4 | 96,4 |
деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 90,2 | 1,9 | 85,5 | 94,8 |
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 133,2 | 2,8 | 129,8 | 97,4 |
деятельность в области информации и связи | 173,1 | 3,6 | 134,9 | 77,9 |
деятельность финансовая и страховая | 15,6 | 0,3 | 15,3 | 98,0 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 297,2 | 6,2 | 267,7 | 90,1 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 136,1 | 2,8 | 133,5 | 98,1 |
в том числе деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 102,9 | 2,2 | 101,9 | 99,0 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 302,0 | 6,3 | 273,4 | 90,5 |
в том числе деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 134,1 | 2,8 | 127,3 | 95,0 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 155,1 | 3,2 | 130,2 | 83,9 |
предоставление прочих видов услуг | 29,5 | 0,6 | 28,8 | 97,6 |
* По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия
CРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
за январь-июнь 2018 год*
Рублей | |
Всего | 30370,9 |
в том числе: | |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 45956,3 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 32668,2 |
лесоводство и лесозаготовки | 21475,1 |
рыболовство, рыбоводство | 69631,6 |
добыча полезных ископаемых | 37076,4 |
добыча прочих полезных ископаемых | 37076,4 |
обрабатывающие производства | 32358,0 |
в том числе: | |
производство пищевых продуктов | 28915,9 |
производство одежды | 17145,8 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
34129,6 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 26135,5 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 28122,0 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 35249,7 |
производство мебели | 14793,0 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 48341,8 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 35659,0 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 35659,0 |
из него производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 35695,6 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 33614,8 |
в том числе: | |
забор, очистка и распределение воды | 22695,8 |
строительство | 33877,5 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 24008,8 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 31291,0 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 30201,1 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 21158,8 |
транспортировка и хранение | 25610,4 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 20691,1 |
деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 23013,5 |
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 19377,4 |
деятельность в области информации и связи | 49319,5 |
деятельность финансовая и страховая | 35069,8 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 25153,1 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 37785,6 |
в том числе деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 45681,9 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 25450,7 |
в том числе деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 23230,9 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 42777,3 |
предоставление прочих видов услуг | 21597,2 |
* По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия
2. ОБЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЙ за январь-июнь 2018 года *
(миллионов рублей; в фактических ценах; без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)
Оборот предприятий — всего | В том числе | Структура оборота по видам деятельно-сти, % |
||||
отгружено товаров собственного производства, выполне-но работ (услуг) собственными силами | продано товаров несобственного производства |
|||||
Всего | 36559,9 | 17823,4 | 18736,5 | 100 | ||
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 3765,1 | 3587,6 | 177,4 | 10,3 | ||
растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 342,3 | 342,3 | — | 0,9 | ||
лесоводство и лесозаготовки | 689,5 | 587,0 | 102,5 | 1,9 | ||
рыболовство, рыбоводство | 2733,3 | 2658,4 | 74,9 | 7,5 | ||
добыча полезных ископаемых | 502,0 | 501,7 | 0,3 | 1,4 | ||
добыча прочих полезных ископаемых | 502,0 | 501,7 | 0,3 | 1,4 | ||
обрабатывающие производства | 5334,9 | 4408,7 | 926,2 | 14,6 | ||
в том числе: | ||||||
производство пищевых продуктов | 462,8 | 461,9 | 0,9 | 1,3 | ||
производство одежды | 58,7 | 58,7 | — | 0,2 | ||
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 2431,6 | 1681,7 | 749,9 | 6,7 | ||
производство резиновых и пластмассовых изделий | 175,4 | 174,3 | 1,1 | 0,5 | ||
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 593,0 | 593,0 | — | 1,6 | ||
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 209,7 | 201,3 | 8,4 | 0,6 | ||
производство мебели | 30,1 | 30,0 | 0,1 | 0,1 | ||
ремонт и монтаж машин и оборудования | 1048,9 | 972,4 | 76,5 | 2,9 | ||
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 662,6 | 662,6 | — | 1,8 | ||
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 662,6 | 662,6 | — | 1,8 | ||
из него производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 487,1 | 487,1 | — | 1,3 | ||
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 361,2 | 360,6 | 0,6 | 1,0 | ||
в том числе забор, очистка и распределение воды | 43,7 | 43,7 | — | 0,1 | ||
строительство | 2188,4 | 2120,0 | 68,4 | 6,0 | ||
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18201,5 | 943,1 | 17258,4 | 49,8 | ||
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 3414,8 | 355,2 | 3059,6 | 9,3 | ||
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 6845,4 | 466,8 | 6378,6 | 18,7 | ||
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 7941,4 | 121,1 | 7820,2 | 21,7 | ||
транспортировка и хранение | 1309,7 | 1180,1 | 129,6 | 3,6 | ||
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 778,5 | 771,5 | 7,1 | 2,1 | ||
деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 297,4 | 290,3 | 7,1 | 0,8 | ||
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 481,1 | 481,1 | — | 1,3 | ||
деятельность в области информации и связи | 552,7 | 545,3 | 7,4 | 1,5 | ||
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 1181,7 | 1066,4 | 115,2 | 3,2 | ||
деятельность профессиональная, научная и техническая | 248,0 | 212,1 | 35,9 | 0,7 | ||
в том числе деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 153,1 | 123,4 | 29,7 | 0,4 | ||
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 881,5 | 880,9 | 0,6 | 2,4 | ||
в том числе деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 401,7 | 401,7 | — | 1,1 | ||
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 481,3 | 481,2 | 0,1 | 1,3 | ||
предоставление прочих видов услуг | 74,1 | 74,1 | — | 0,2 |
* По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия